Tabulka velikosti
Tabulka velikostí
Změřte se a vyberte správnou velikost.
| Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Košíček |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–89 | 66–69 | 93–95 | 32C/32D/34A/34B |
| M | 91–94 | 71–74 | 98–100 | 34C/34D/36A/36B |
| L | 98–102 | 77–81 | 104–108 | 36C/36D/38A/38B |
| XL | 105–109 | 85–89 | 112–116 | 38C/38D/40A/40B |
| 2XL | 117–122 | 99–104 | 122–127 | 40C/40D/42B/42C |
📏 Jak se změřit?
Hrudník — nejširší část přes prsa
Pas — nejužší část trupu
Boky — nejširší část boků

